国产精品视频一区二区三区四-韩国三级丰满少妇2-人人妻人人狠人人爽-思思99热精品免费观看

新聞導航
信息列表
推薦信息
行業知識
無縫鋼管資訊
無縫鋼管專欄
無縫鋼管行情
無縫鋼管報價
  山東聊城市場16錳無縫鋼管價… 22609
  我國無縫鋼管市場盤點:各地… 22290
  碳鋼鋼管旺季不旺 高產能高庫… 22011
  今日開市,聊城市場碳鋼鋼管… 21971
  20#無縫鋼管的結構成份和工藝… 21175
  口號難敵現實河北鋼鐵名、利… 20721
  今日聊城市場20G高壓鍋碳鋼鋼… 20686
  3日江蘇市場20#碳鋼鋼管價格… 20398
  國內各城市1.5寸*3.5焊管價格… 20223
  國內外常用鋼鋼號對照表-20#… 6097
  近期45號無縫鋼管市場情緒面… 4904
  稅改短期內給16錳無縫鋼管帶… 4775
  目前20#無縫鋼管市場仍是以1… 4755
  短期20#無縫鋼管價格持續上揚… 4738
  月底市場開票緊張45號無縫鋼… 4724
  清明節來臨全國20#無縫鋼管市… 4704
  現在16錳無縫鋼管市場在等待… 4702
  近期16錳無縫鋼管庫存降速增… 4695
  進入三月需求旺季45號無縫鋼… 4608
  受稅點調整的影響45號無縫鋼… 4595
無縫鋼管報價 您當前位置:首頁 / 無縫鋼管報價 / 20#無縫鋼管今日價格表
20#無縫鋼管今日價格表
雙擊自動滾屏 發布者:管理員 發布時間:2015/10/30 閱讀:1686次 【字體:

20#無縫鋼管今日價格表

材質 規格mm 數量T 單價(元/噸) 序號 材質 規格mm 數量T 單價(元/噸)
20#(冷) 27*5 13.48 3200 51 20# 51*5 26.58 2680
20#(冷) 27*6 9.735 3200 52 20# 51*6 34.37 2680
20#(冷) 28*5 8.711 3200 53 20# 51*7 4.384 2680
20#(冷) 28*6 15.374 3200 54 20# 51*8 13.934 2680
20#(冷) 30*5 4.62 3000 55 20# 51*9 0 2680
20#(冷) 30*6 9.86 3000 56 20# 51*10 15.434 2680
20#(冷) 32*5 5.93 3000 57 20# 51*12 0 2680
20#(冷) 32*6 2.366 3000 58 20# 51*14 2.6 2680
20#(冷) 32*8 8.209 3000 59 20# 54*5 20.075 2680
20#(冷) 34*5 0.363 3000 60 20# 54*6 13.906 2680
20#(冷) 34*6 12.56 3000 61 20# 54*7 0.517 2680
20#(冷) 34*8 1支 3000 62 20# 54*8 13.856 2680
20# 36*5 19.449 2750 63 20# 54*9 0 2680
20# 36*6 26.63 2750 64 20# 54*10 19.252 2680
20# 36*8 5.89 2800 65 20# 54*12 8.56 2680
20# 38*5 29.919 2700 66 20# 54*14 5.36 2680
20# 38*6 19.806 2700 67 20# 57*5 18.17 2680
20# 38*8 21.938 3700 68 20# 57*6 5.936 2680
20# 38*10 30.86 2700 69 20# 57*7 15.8 2680
20# 38*12 0.56 2800 70 20# 57*8 19.33 2680
20# 38*13 4支 3000 71 20# 57*10 0.46 2680
20# 40*5 12.564 2700 72 20# 57*12 22.4 2680
20# 40*6 19.54 2700 73 20# 57*14 4.6 2680
20# 40*7 6.492 3700 74 20# 60*5 36.75 2680
20# 40*8 8.069 2700 75 20# 60*6 8.471 2680
20# 40*10 1.65 2700 76 20# 60*7 12.1 2680
20# 40*12 0   77 20# 60*8 7.63 2680
20# 42*4 0.165 2700 78 20# 60*10 1.349 2680
20# 42*5 12.866 2700 79 20# 60*12 29.34 2680
20# 42*6 18.984 2700 80 20# 60*14 20.5 2680
20# 42*7 0 2700 81 20# 63.5*5 11.656 2680
20# 42*8 10.902 2700 82 20# 63.5*6 18.845 2680
20# 42*10 9.936 2700 83 20# 63.5*7 5.3 2680
20# 45*5 9.147 2680 84 20# 63.5*8 7.921 2680

 





  • 上一條新聞: 20#無縫鋼管現貨價格表
  • 下一條新聞: 11月6號20#無縫鋼管規格表-精密管庫存
  • 返回上級新聞