国产精品视频一区二区三区四-韩国三级丰满少妇2-人人妻人人狠人人爽-思思99热精品免费观看

新聞導航
信息列表
推薦信息
行業知識
無縫鋼管資訊
無縫鋼管專欄
無縫鋼管行情
無縫鋼管報價
  山東聊城市場16錳無縫鋼管價… 22610
  我國無縫鋼管市場盤點:各地… 22290
  碳鋼鋼管旺季不旺 高產能高庫… 22012
  今日開市,聊城市場碳鋼鋼管… 21972
  20#無縫鋼管的結構成份和工藝… 21178
  口號難敵現實河北鋼鐵名、利… 20722
  今日聊城市場20G高壓鍋碳鋼鋼… 20686
  3日江蘇市場20#碳鋼鋼管價格… 20398
  國內各城市1.5寸*3.5焊管價格… 20223
  國內外常用鋼鋼號對照表-20#… 6100
  近期45號無縫鋼管市場情緒面… 4904
  稅改短期內給16錳無縫鋼管帶… 4775
  目前20#無縫鋼管市場仍是以1… 4755
  短期20#無縫鋼管價格持續上揚… 4738
  月底市場開票緊張45號無縫鋼… 4726
  清明節來臨全國20#無縫鋼管市… 4704
  現在16錳無縫鋼管市場在等待… 4703
  近期16錳無縫鋼管庫存降速增… 4695
  進入三月需求旺季45號無縫鋼… 4608
  受稅點調整的影響45號無縫鋼… 4596
無縫鋼管專欄 您當前位置:首頁 / 無縫鋼管專欄 / 20#無縫鋼管價格行情-庫存資源匯總
20#無縫鋼管價格行情-庫存資源匯總
雙擊自動滾屏 發布者:管理員 發布時間:2015/7/13 閱讀:1514次 【字體:

20#無縫鋼管價格行情-庫存資源匯總

品名 材質 規格 庫存件數 總支數 庫存重量
20#無縫鋼管   ф  70* 4.5 3 33 2.65
20#無縫鋼管 20# φ 83*4.5 7 261 22.8
20#無縫鋼管 20# φ 89*5.5 4 65 7.95
20#無縫鋼管 20# φ 95*6 10 370 45.02
20#無縫鋼管 20# φ101.6*8.08 2 29 5.97
20#無縫鋼管 20# ф  73*6.5 1 4 0.48
20#無縫鋼管 20# ф 60*4 26 1521 77.4
20#無縫鋼管 20# ф 60*5 25 1086 71.54
20#無縫鋼管 20# ф 60*5.5 3 37 2.84
20#無縫鋼管 20# ф 60*6 11 517 39.65
20#無縫鋼管 20# ф 70*5 2 14 1.33
20#無縫鋼管 20# ф 73*4.7 1 2 0.17
20#無縫鋼管 20# ф 73*5 5 141 14.07
20#無縫鋼管 20# ф 73*5.16 9 458 31.18
20#無縫鋼管 20# ф 73*7 1 9 1.24
20#無縫鋼管 20# ф 76*4.5 26 1083 97.79
20#無縫鋼管 20#  ф 76*5 62 1745 168.57
20#無縫鋼管 20# ф 76*6 36 1150 133.75
20#無縫鋼管 20# ф 80*5 4 176 17.08
20#無縫鋼管 20# ф 80*6 2 5 0.56
20#無縫鋼管 20# ф 83*6 3 25 2.79
20#無縫鋼管 20# ф 89*4 29 1024 80.1
20#無縫鋼管 20# ф 89*4.5 26 722 63
20#無縫鋼管 20# ф 89*5 48 1477 144.61
20#無縫鋼管 20# ф 89*5.5 4 102 13.52
20#無縫鋼管 20# ф 89*6 8 265 32.04
20#無縫鋼管 20# ф 95*5 15 516 55.24
20#無縫鋼管 20# ф102*10 6 97 25.21
20#無縫鋼管 20# ф102*5 9 287 28.53
20#無縫鋼管 20# ф108*4 56 1147 85.56
20#無縫鋼管 20# ф108*4.5 29 662 81.09
20#無縫鋼管 20# ф108*5 26 392 59.44
20#無縫鋼管 20# ф108*6 1 1 0.09
20#無縫鋼管 20# ф114*5 71 1377 175.49
20#無縫鋼管 20# ф114*6 2 6 0.93
20#無縫鋼管 20# ф114.3*5.5 3 13 2.01
20#無縫鋼管 20# ф114.3*6.02 3 21 3.35
20#無縫鋼管 20# ф60.3*5.2 0 8 0.65
20#無縫鋼管 20# ф70*4 10 562 43.49
20#無縫鋼管 20# ф76*4 10 208 16.7
20#無縫鋼管 20# ф83*5 3 20 1.95
20#無縫鋼管 20# ф88.9*5 1 1 0.06
20#無縫鋼管 20# ф88.9*5.49 6 138 9.93
20#無縫鋼管 20# ф88.9*5.5 1 3 0.37
20#無縫鋼管 20# ф88.9*7 2 48 8.06
20#無縫鋼管 27SiMn ф 95*9 53 1150 185.32
20#無縫鋼管 27SiMn ф114*9 51 892 225.39
20#無縫鋼管 Q345B φ88.9*5.49 2 8 1
20#無縫鋼管 Q345B ф 60*5 7 303 25.14
20#無縫鋼管 Q345B ф 60*6 3 170 17.01
20#無縫鋼管 Q345B ф 73*5 1 20 1.93
20#無縫鋼管 Q345B ф 76*5 25 840 80.63
20#無縫鋼管 Q345B ф 76*6 19 646 72.5
20#無縫鋼管 Q345B ф 89*5 17 511 49.73
20#無縫鋼管 Q345B ф 89*8 10 201 30.89
20#無縫鋼管 Q345B ф108*5 6 114 17.92
20#無縫鋼管 Q345B ф114*5 2 18 2.62
20#無縫鋼管 Q345B ф114.3*8.35 2 6 1.57
 





  • 上一條新聞: 7月20#無縫鋼管價格再降 需求持續低迷
  • 下一條新聞: 45號無縫鋼管現貨低位震蕩,聊城市場成交萎靡
  • 返回上級新聞